產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:色彩照度計(jì)產(chǎn)品介紹:特征簡(jiǎn)單、廉價(jià),可進(jìn)行多點(diǎn)測(cè)量。本體和受光部位可通過(guò)市場(chǎng)銷(xiāo)售的普通LAN電纜連接。電源開(kāi)關(guān)開(kāi)通后自動(dòng)進(jìn)行零校對(duì),可立即實(shí)施測(cè)量。 可測(cè)量各種各樣的光源色。輕便的小型化設(shè)計(jì)。
形式 | ||
分光靈敏度 | CIE2°視野標(biāo)準(zhǔn)觀測(cè)者 近似于(CIE 1931等色函數(shù)) | |
(y): JIS C 1609-1993 普通型A*(fs8%以下) | ||
受光素子 | 硅光電管 | |
測(cè)量功能 | 三刺激值 | XYZ |
色度座標(biāo) | Ev xy、Ev u'v' | |
相關(guān)色溫 | Ev、Tcp、△uv | |
色差顯示 | Δ(XYZ)、Δ(Ev xy)、Δ(Ev u' v')、ΔEvΔu'v' | |
(基準(zhǔn)色1條數(shù)據(jù)) | ||
其它功能 | 校正功能、數(shù)據(jù)保留、多點(diǎn)測(cè)量(受光部zui多可達(dá)30臺(tái)) | |
測(cè)量范圍 | 0.1~99,990 lx (色度表示在5lx以上) | |
測(cè)量范圍 | 自動(dòng) (4個(gè)范圍) | |
照度等級(jí) | JIS C 1609-1993 以普通型A*為基準(zhǔn) | |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | Ev : 指示值的±2%±1digit值的±2% ±1digit | |
xy : ±0.002 (標(biāo)準(zhǔn)光源A、800lx時(shí)) | ||
重復(fù)性 | xy: ±0.0005 (標(biāo)準(zhǔn)光源A) | |
溫度特性 | Ev : 指示值的±3%±1digit | |
xy : ±0.003 | ||
濕度特性 | Ev : 指示值的±3%±1digit | |
xy : ±0.003 | ||
測(cè)量周期 | 2次/秒 (連續(xù)) | |
數(shù)據(jù)信號(hào)輸出輸入 | 以RS-232C為標(biāo)準(zhǔn) | |
表示 | LCD 4位、附帶后置燈(自動(dòng)點(diǎn)亮) | |
使用環(huán)境 | 溫濕度 | -10~40℃,相對(duì)濕度85%以下(35℃時(shí)) |
/不結(jié)露 | ||
污染度 | 2 | |
設(shè)備種類(lèi) | II | |
保管溫濕度范圍 | -20~55℃,相對(duì)濕度85%以下(35℃時(shí))/不可結(jié)露 | |
電源 | 單3形堿性干電池或AC適配器 | |
電池壽命 | 大約72小時(shí)(使用堿性電池進(jìn)行連續(xù)測(cè)量時(shí)) | |
尺寸 質(zhì)量 | 69(寬)×174(高)×35(進(jìn)深) 215g(不含電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 軟盒、罩蓋、緊固夾板、電池 | |
另售配件 | 受光部、本體連接器 T-A20、受光部適配器 T-A21、AC適配器 AC-A10、數(shù)據(jù)管理軟件 CL-S1w、打印電纜T-A12、連接電纜 T-A11 (PC用)、防護(hù)罩、硬盒 |
CONTACT
辦公地址:南京市江北新區(qū)星火路20號(hào)星火E方TEL:025-85657886
EMAIL:eva@kolibri.com.cn